Pildistamise graafik 31.10.2024 (ühele klassile arvestuslikult 30 minutit)
aeg | klass |
8.30-9.00 | 9.b |
9.00-9.30 | 2.b |
9.30-10.00 | 2.a |
10.00-10.30 | 1.kl |
10.30-11.00 | 6.a |
11.00-11-30 | 6.b |
11.30-12.00 | 7.a |
12.10-12.30 | õpetajad |
12.30-13.00 | 7.b |
13.00 | rahvatantsurühmad |
Pildistamise graafik 01.11.2024 (ühele klassile arvestuslikult 30 minutit)
aeg | klass |
8.30-9.00 | 4.a |
9.00-9.30 | 5.a |
9.30-10.00 | 3.kl |
10.00-10.30 | 4.b |
10.30-11.00 | 5.b |
11.00-11-30 | 9.a |
11.30-12.00 | 8.a |
12.10-12.30 | õpetajad |
12.30-13.00 | 8.b |
Viimati muudetud 28.10.2024.